服務(wù)熱線
15961427590
鎳硅熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線在一定溫度范圍內(nèi)(0~100℃)具有與所匹配熱電偶熱電動(dòng)勢(shì)相同標(biāo)稱值的一對(duì)帶有絕緣層的導(dǎo)線,用它們連接熱電偶與測(cè)量裝置,以補(bǔ)償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。補(bǔ)償導(dǎo)線可以在-60~260℃環(huán)境下工作,是十分理想的自動(dòng)化單元。已被廣泛用于石油、化工、冶金、電力等部門的自動(dòng)化測(cè)溫儀表的單點(diǎn)或者多點(diǎn)連接。
產(chǎn)品型號(hào):KCA
更新時(shí)間:2024-06-03
鎳硅熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)描述:
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 配用熱電偶 | 熱電偶分度號(hào) |
鐵-銅鎳22補(bǔ)償型導(dǎo)線 | KCA | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K |
補(bǔ)償導(dǎo)線 型號(hào) | 絕緣層著色 | 護(hù)套著色 | ||||
正極 | 負(fù)極 | 一般用 | 耐熱用 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | |||
KCA | 紅 | 藍(lán) | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
KCB | 紅 | 藍(lán) | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
KX | 紅 | 黑 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
鎳硅熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線性能要點(diǎn):
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào) | 代號(hào) | 等級(jí) | 絕緣層材料及護(hù)套材料 | 使用溫度范圍℃ |
KCA | KCA-G | 一般用普通級(jí) | V.V | 0~70 |
KCA-H | 耐熱用普通級(jí) | F.B | 0~200 | |
KCA-GS | 一般用精密級(jí) | V.V | 0~70 | |
KCA-HS | 耐熱用精密級(jí) | F.B | 0~200 | |
KCB | KCB-G | 一般用普通級(jí) | V.V | 0~70 |
KCB-GS | 一般用精密級(jí) | V.V | 0~70 | |
KX | KX-G | 一般用普通級(jí) | V.V | -20~70 |
KX-H | 耐熱用普通級(jí) | F.B | -25~200 | |
KX-GS | 一般用精密級(jí) | V.V | -20~70 | |
KX-HS | 耐熱用精密級(jí) | F.B | -25~200 |
V 聚氯乙烯 F 聚四氟乙烯 B 無堿玻璃絲
型號(hào) | 補(bǔ)償導(dǎo)線溫度范圍℃ | 使用分類 | 允差μ V | |
精密級(jí) | 普通級(jí) | |||
KCA | 0~100 | G | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KCA | 0~200 | H | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KCB | 0~100 | G | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KX | -20~100 | G | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KX | -25~200 | H | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套補(bǔ)償導(dǎo)線具有優(yōu)良的防潮、耐磨及阻燃特性;
氟塑料絕緣和護(hù)套補(bǔ)償導(dǎo)線具有耐高溫、耐寒、耐酸堿油水、不延燃、抗老化的*性